Cân xương tính lượng đoán số mệnh 2024
Cân xương tính lượng
Hướng dẫn
Bạn chọn ngày tháng năm sinh và giờ sinh dương lịch của bạn, tiếp đến ấn nút "Xem kết quả". Sau đó kết quả sẽ hiển thị tại đây.
Cân xương tính lượng đoán số mệnh
Cân xương tính lượng đoán số mệnh là một phương pháp xem vận mệnh cuộc đời mình thông qua ngày tháng năm sinh và giờ sinh của bạn. Bất cứ ai cũng có thể tự xem được số lượng chỉ và số mệnh mình là giàu sang hay nghèo hèn miễn là bạn nhớ được chính xác ngày tháng năm sinh và giờ sinh của bạn.
Cách xác định cân lượng như thế nào
1. Xác định theo năm sinh
Bạn xem năm sinh của bạn là năm gì rồi tra lượng chỉ theo bảng dưới đây. Để biết năm sinh của bạn là năm gì, bạn có thể tra cứu tại đây
STT | Năm | Lượng chỉ |
---|---|---|
1 | Giáp Tý | 1.2 |
2 | Bính Tý | 1.6 |
3 | Mậu Tý | 1.5 |
4 | Canh Tý | 0.7 |
5 | Nhâm Tý | 0.5 |
6 | Ất Sửu | 0.9 |
7 | Đinh Sửu | 0.8 |
8 | Kỷ Sửu | 0.8 |
9 | Tân Sửu | 0.7 |
10 | Quý Sửu | 0.5 |
11 | Bính Dần | 0.6 |
12 | Mậu Dần | 0.8 |
13 | Canh Dần | 0.9 |
14 | Nhâm Dần | 0.9 |
15 | Giáp Dần | 1.2 |
16 | Đinh Mão | 0.7 |
17 | Kỷ Mão | 1.9 |
18 | Tân Mão | 1.2 |
19 | Quý Mão | 1.2 |
20 | Ất Mão | 0.8 |
21 | Mậu Thìn | 1.2 |
22 | Canh Thìn | 1.2 |
23 | Nhâm Thìn | 1.0 |
24 | Giáp Thìn | 0.8 |
25 | Bính Thìn | 0.8 |
26 | Kỷ Tỵ | 0.5 |
27 | Tân Tỵ | 0.6 |
28 | Quý Tỵ | 0.7 |
29 | Ất Tỵ | 0.7 |
30 | Đinh Tỵ | 0.6 |
STT | Năm | Lượng chỉ |
---|---|---|
31 | Canh Ngọ | 0.9 |
32 | Nhâm Ngọ | 0.8 |
33 | Giáp Ngọ | 1.5 |
34 | Bính Ngọ | 1.3 |
35 | Mậu Ngọ | 1.9 |
36 | Tân Mùi | 0.8 |
37 | Quý Mùi | 0.7 |
38 | Ất Mùi | 0.6 |
39 | Đinh Mùi | 0.5 |
40 | Kỷ Mùi | 0.6 |
41 | Nhâm Thân | 0.7 |
42 | Giáp Thân | 0.5 |
43 | Bính Thân | 0.5 |
44 | Mậu Thân | 1.4 |
45 | Canh Thân | 0.8 |
46 | Quý Dậu | 0.8 |
47 | Ất Dậu | 1.5 |
48 | Đinh Dậu | 1.4 |
49 | Kỷ Dậu | 0.5 |
50 | Tân Dậu | 1.6 |
51 | Giáp Tuất | 0.5 |
52 | Bính Tuất | 0.6 |
53 | Mậu Tuất | 1.4 |
54 | Canh Tuất | 0.9 |
55 | Nhâm Tuất | 1.0 |
56 | Ất Hợi | 0.9 |
57 | Đinh Hợi | 1.6 |
58 | Kỷ Hợi | 0.9 |
59 | Tân Hợi | 1.7 |
60 | Quý Hợi | 0.7 |
2. Xác định theo tháng sinh (tính theo âm lịch)
STT | Tháng | Lượng chỉ |
---|---|---|
1 | Tháng 1 | 0.6 |
2 | Tháng 2 | 0.7 |
3 | Tháng 3 | 1.8 |
4 | Tháng 4 | 0.9 |
5 | Tháng 5 | 0.5 |
6 | Tháng 6 | 1.6 |
7 | Tháng 7 | 0.9 |
8 | Tháng 8 | 1.5 |
9 | Tháng 9 | 1.8 |
10 | Tháng 10 | 1.8 |
11 | Tháng 11 | 0.9 |
12 | Tháng 12 | 0.5 |
3. Xác định theo ngày sinh (tính theo âm lịch)
Ngày | Lượng chỉ |
---|---|
1 | 0.5 |
2 | 1.0 |
3 | 0.8 |
4 | 1.5 |
5 | 1.6 |
6 | 1.5 |
7 | 0.8 |
8 | 1.6 |
9 | 0.8 |
10 | 1.6 |
11 | 0.9 |
12 | 1.7 |
13 | 0.8 |
14 | 1.7 |
15 | 1.0 |
Ngày | Lượng chỉ |
---|---|
16 | 0.8 |
17 | 0.9 |
18 | 1.8 |
19 | 0.5 |
20 | 1.5 |
21 | 1.0 |
22 | 0.9 |
23 | 0.8 |
24 | 0.9 |
25 | 1.5 |
26 | 1.8 |
27 | 0.7 |
28 | 0.8 |
29 | 1.6 |
30 | 0.6 |
4. Xác định theo giờ sinh
Giờ | Lượng chỉ |
---|---|
Giờ Tý (23h - 01h) | 1.6 |
Giờ Sửu (01h - 03h) | 0.6 |
Giờ Dần (03h - 05h) | 0.7 |
Giờ Mẹo (05h - 07h) | 1.0 |
Giờ Thìn (07h - 09h) | 0.9 |
Giờ Tỵ (09h - 11h) | 1.6 |
Giờ Ngọ (11h - 13h) | 1.0 |
Giờ Mùi (13h - 15h) | 0.8 |
Giờ Thân (15h - 17h) | 0.8 |
Giờ Dậu (17h - 19h) | 0.9 |
Giờ Tuất (19h - 21h) | 0.6 |
Giờ Hợi (21h - 23h) | 0.6 |
Sau khi xác định được lượng chỉ của Năm + Tháng + Ngày + Giờ sinh, bạn tính tổng lại sẽ ra số lượng chỉ của bạn có được. Số lượng chỉ càng cao càng tốt. Mức lượng chỉ cao nhất là 7 lượng 2 chỉ. Người đạt được số lượng chỉ này có cuộc đời giàu sang phú quý.
Ví dụ bạn sinh ngày 11/09/2001 vào giờ tý (23h - 1h):
11/09/2001 đổi sang ngày âm là: 24/7/2001.
- 2001 là năm Tân Tỵ nên có lượng chỉ là: 0.6
- Tháng 7 (âm) có lượng chỉ là: 0.9
- Ngày 24 (âm) có lượng chỉ là: 0.9
- Giờ tý (23h - 1h) có lượng chỉ là: 1.6
=> Tổng lượng chỉ của bạn = 0.6+0.9+0.9+1.6 = 4.0
Với lượng chỉ này thì luận giải như sau:
Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nổi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quí. Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy lúc nhỏ có phần gian truân, nhưng thời gian ngắn thôi. Cuộc sống từ 25 tuổi trở lên mới được phát đạt. Công danh sự nghiệp được hanh thông. Về sau được hưởng của, hoạch tài chẳng qua đó là chổ tích đức phùng đức.
Kết luận
Trên đây là công cụ và phương pháp giúp bạn cân xương tính lượng đoán số mệnh của cuộc đời bạn dựa vào ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Có thể bạn không tin vào số mệnh, nhưng Ad tôi đã ngẫm nghĩ nhiều và thấy rằng: trên đời này có những người vừa sinh ra đã rất giàu có, ăn chơi cả đời, thậm chí có người cả đời chẳng cần làm gì, chỉ tiêu tiền thôi cũng không hết được. Trên đời cũng có rất nhiều người nỗ lực 100%, 200% thậm chí hơn nữa nhưng vẫn nghèo. Há chẳng phải do số mệnh hay do nỗ lực chưa đúng hướng chăng? Bạn có ý kiến gì khác không? hãy để lại bình luận bên dưới.
cân xương, tính lượng, đoán số mệnh, đổi ngày dương sang ngày âm
Nguồn: https://tienichhay.net/can-xuong.html
Nhóm tiện ích Online Để thảo luận, góp ý, báo lỗi hoặc yêu cầu tiện ích mới