Mã vùng điện thoại Việt Nam, mã vùng điện thoại các tỉnh 2024

Loading...
Dịch Thuật Phương Đông
Cung cấp phiên dịch viên chuyên nghiệp
Dịch Thuật Phương Đông

Công cụ tra cứu mã vùng điện thoại Việt Nam, mã vùng điện thoại các tỉnh / thành phố trên cả nước. Nếu bạn muốn tra cứu mã vùng điện thoại của một tỉnh / thành phố nào đó, hãy nhập tên tỉnh đó vào ô dưới và bạn sẽ biết được mã vùng điện thoại của tỉnh / thành phố đó. Ngược lại, nếu bạn đang có mã vùng điện thoại hoặc mã bưu cục của một tỉnh / thành phố nào đó mà bạn chưa biết tên tỉnh / thành phố đó là gì thì hãy nhập mã vùng điện thoại hoặc mã bưu cục đó vào ô dưới và nó sẽ hiển thị ra tên của tỉnh / thành phố tương ứng.

Một số mã vùng điện thoại các thành phố lớn:

  • Hà Nội: 24
  • TP.HCM: 28
  • Hải Phòng: 225
  • Đà Nẵng: 236

Để gọi điện thoại đến số máy bàn thuộc các tỉnh thì bạn cần quay số theo cấu trúc [Số đầy đủ] = 0+[mã vùng điện thoại] + số điện thoại. Ví dụ trong Hà Nội bạn gọi đến số 32262173 thì bạn cần quay số đầy đủ là 024 32262173. Nếu ở Hải Dương thì bạn cần quay số 0220 32262173

STT Tỉnh/ Thành phố Mã vùng điện thoại Mã bưu chính
1 An Giang 296 880000
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 254 790000
3 Bạc Liêu 291 260000
4 Bắc Cạn 209 960000
5 Bắc Giang 209 220000
6 Bắc Ninh 222 790000
7 Bến Tre 275 930000
8 Bình Dương 274 590000
9 Bình Định 256 820000
10 Bình Phước 271 830000
11 Bình Thuận 252 800000
12 Cà Mau 290 970000
13 Cao Bằng 206 270000
14 Cần Thơ 292 900000
15 Đà Nẵng 236 550000
16 Điện Biên 215 380000
17 Đắk Lắk 262 630000
18 Đắk Nông 261 640000
19 Đồng Nai 251 810000
20 Đồng Tháp 277 870000
21 Gia Lai 269 600000
22 Hà Giang 219 310000
23 Hà Nam 226 400000
24 Hà Nội 24 100000
25 Hà Tĩnh 239 580000
26 Hải Dương 220 170000
27 Hải Phòng 225 180000
28 Hậu Giang 293 910000
29 Hòa Bình 218 350000
30 Hồ Chí Minh 28 700000
31 Hưng Yên 221 160000
32 Khánh Hòa 258 650000
33 Kiên Giang 297 920000
34 Kon Tum 260 580000
35 Lai Châu 213 390000
36 Lạng Sơn 205 240000
37 Lào Cai 214 330000
38 Lâm Đồng 263 670000
39 Long An 272 850000
40 Nam Định 228 420000
41 Nghệ An 238 460000 – 470000
42 Ninh Bình 229 430000
43 Ninh Thuận 259 660000
44 Phú Thọ 210 290000
45 Phú Yên 257 620000
46 Quảng Bình 232 510000
47 Quảng Nam 235 560000
48 Quảng Ngãi 255 570000
49 Quảng Ninh 203 200000
50 Quảng Trị 233 520000
51 Sóc Trăng 299 950000
52 Sơn La 212 360000
53 Tây Ninh 276 840000
54 Thái Bình 227 410000
55 Thái Nguyên 208 250000
56 Thanh Hóa 237 440000 – 450000
57 Thừa Thiên Huế 234 530000
58 Tiền Giang 273 860000
59 Trà Vinh 294 940000
60 Tuyên Quang 207 300000
61 Vĩnh Long 270 889000
62 Vĩnh Phúc 211 280000
63 Yên Bái 216 320000

Tham khảo thêm:

mã vùng điện thoại, mã vùng điện thoại việt nam, mã vùng điện thoại các tỉnh, mã vùng điện thoại bàn, mã vùng điện thoại hà nội, mã vùng điện thoại bàn các tỉnh

Phiên dịch tiếng Anh
Cho hội thảo, hội nghị, triển lãm, tháp tùng
Phiên dịch tiếng Anh
TOP
×
x